| Engine | Top of Page | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 2.4 li 4WD AT | CR-V 2.0 li 2WD AT | CR-V 2.0 li 2WD MT | |||
| Type | DOHC i-VTEC, Water-Cooled, 16-Valve | SOHC i-VTEC, Water-Cooled, 16-Valve | |||
| Fuel Supply System | PGM-FI (Program Fuel Injection) | ||||
| Engine Displacement | cc | 2,354 | 1,997 | ||
| Bore & Stroke | mm | 87.0 x 99.0 | 81.0 x 96.9 | ||
| Compression Ratio | :1 | 9.3 | 10.5 | ||
| Max. Power | ps/rpm | 170 / 5800 | 150 / 6200 | ||
| Max. Torque | kg-m/rpm | 22.2 / 4200 | 19.4 / 4200 | ||
| Catalytic Converter | O | ||||
| Drive-By-Wire (DBW) | O | ||||
| Transmission | Top of Page | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 2.4 li 4WD AT | CR-V 2.0 li 2WD AT | CR-V 2.0 li 2WD MT | |||
| Type | 5-Speed AT w/ Grade Logic Control | 6-Speed MT | |||
| AT Shiftlock | O | - | |||
| Drivetrain | REALTIME 4-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | |||
| Suspension System | Top of Page | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 2.4 li 4WD AT | CR-V 2.0 li 2WD AT | CR-V 2.0 li 2WD MT | |||
| Front | MacPherson Strut-Type Suspension with Stabilizer Bar | ||||
| Rear | Reactive Link Double Wishbone Suspension with Stabilizer Bar | ||||
| Brake System | Top of Page | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 2.4 li 4WD AT | CR-V 2.0 li 2WD AT | CR-V 2.0 li 2WD MT | |||
| Type | Front | Ventilated Discs | |||
| Rear | Drum-in-Disc | ||||
| Tires & Wheels | Top of Page | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 2.4 li 4WD AT | CR-V 2.0 li 2WD AT | CR-V 2.0 li 2WD MT | |||
| Tire | 225 / 65 R17 | ||||
| Wheel | 17″ x 6.5″ J | ||||
| Wheel Type | 5-Spoke Split Alloy | 7-Spoke Alloy | |||
| Steering System | Top of Page | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 2.4 li 4WD AT | CR-V 2.0 li 2WD AT | CR-V 2.0 li 2WD MT | |||
| Gear Type | Rack & Pinion | ||||
| Power Steering | O | EPS (Electric Power Steering) | |||
| Steering Wheel | 3-Spoke Leather w/ Silver Metallic Accent + Audio Controls | 3-Spoke Urethane | |||
| Steering Column | Tilt Adjustable | O | |||
| Telescopic Adjustable | O | ||||
| Dimensions | Top of Page | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 2.4 li 4WD AT | CR-V 2.0 li 2WD AT | CR-V 2.0 li 2WD MT | |||
| Overall (L x W x H) | mm | 4565 x 1820 x 1680 | |||
| Wheelbase | mm | 2620 | |||
| Tread | Front / Rear | mm | 1565 / 1565 | ||
| Ground Clearance | mm | 185 | |||
| Curb Weight | kg | 1600 | 1505 | 1475 | |
| Turning Radius | m | 5.5 | |||
| Electrical | Top of Page | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 2.4 li 4WD AT | CR-V 2.0 li 2WD AT | CR-V 2.0 li 2WD MT | |||
| Headlamps | Assembly Type | Projector-Type | |||
| Bulb Type | HID (High Intensity Discharge) | Halogen | |||
| Auto Leveling | O | - | |||
| Front Foglamps | O | - | |||
| Power Retractable Door Mirrors | O | - | |||
| Rear Windshield Defogger | O | ||||
| Wiper | Front | Variable Intermittent w/ Washer | |||
| Rear | Intermittent w/ Washer | ||||
| Map Light | O | ||||
| Ambient Light | O | ||||
| Glove Box Light | O | ||||
| Cargo Light | O | ||||
| 12-V Accessory Socket | 3 | ||||
| Airconditioning System | Auto Climate w/ Dual Zone Control | Manual | |||
| Audio System | Type | Module-Type 6CD In-dash Audio System w/ MP3/WMA Playback Capability | Module-Type 1CD In-dash Audio System w/ MP3/WMA Playback Capability | ||
| USB Connectivity | O | ||||
| External Auxilliary Jack | O | ||||
| Auto Volume Control | O | ||||
| Speakers | 4 + 2 Tweeters | 4 | |||
| Radio Antenna | Roof-Mounted | ||||
| Others | Top of Page | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 2.4 li 4WD AT | CR-V 2.0 li 2WD AT | CR-V 2.0 li 2WD MT | |||
| Fuel Tank Capacity | li | 58 | |||
| Seating Capacity | persons | 5 | |||
| Interior | Top of Page | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 2.4 li 4WD AT | CR-V 2.0 li 2WD AT | CR-V 2.0 li 2WD MT | |||
| Power Windows | 0 (Driver Side – One Touch UP/DOWN Switch) | ||||
| Power Door Locks | w/ Auto Lock Feature | ||||
| Power Side Mirrors | O | ||||
| Gauges | Meter Display | w/ Illumination Control | |||
| Tachometer | O | ||||
| Speedometer | O | ||||
| LCD Information Display | Fuel Efficiency Meter | O | |||
| Average Consumption | O | ||||
| Trip Meter | O | ||||
| Door Ajar Indicator | O | ||||
| Fuel Meter | O | ||||
| Water Temperature | O | ||||
| Outside Air Temperature | O | - | |||
| Seats | Material | Black Leather | Black Gradient Fabric | ||
| Front | Sliding & Reclining w/ Adjustable Headrest | ||||
| Height Adjuster | Driver Side | ||||
| Seatback Pocket | Driver & Passenger | ||||
| Armrests | Driver & Passenger | ||||
| Seat Under Tray | Passenger | - | |||
| Rear | 40:20:20 Split Seat Back w/ 3 Adjustable Headrests; 60:40 Fold & Tumble | ||||
| Slide & Recline Function | O | ||||
| Center Armrest | w/ Cupholder | ||||
| Armrest Pass-Through | O | ||||
| Rear View Mirror | Day & Night | ||||
| Instrument Panel Center Cluster | Black w/ Chrome Accents | ||||
| Inner Door Handles | Chrome | ||||
| Sunvisors (Driver & Passenger) | w/ Vanity Mirror and Light | w/ Vanity Mirror | |||
| Ticket Holder | 0 (Driver Side) | ||||
| Roof Console Box w/ Conversation Mirror | O | - | |||
| Dual Glove Box | O | ||||
| Door Pockets | Front & Rear | ||||
| Coin Pockets | O | ||||
| Double Deck Cargo | O | - | |||
| Cargo Hooks | O | ||||
| Grab Rails | w/ Damper | ||||
| Exterior | Top of Page | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 2.4 li 4WD AT | CR-V 2.0 li 2WD AT | CR-V 2.0 li 2WD MT | |||
| Bumper | Body Color | ||||
| Front Grille | Upper | Body Color w/ Chrome | |||
| Lower | Body Honeycomb w/ Chrome Bar | ||||
| Rear License Garnish | Chrome | ||||
| Door Handle | Chrome | Body Color | |||
| Door Mirrors | Body Color w/ Side Turn Lamps | ||||
| Mud Guards (Front & Rear) | Black | ||||
| Wrap-Around Lower Garnish | O | ||||
| Safety & Security | Top of Page | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 2.4 li 4WD AT | CR-V 2.0 li 2WD AT | CR-V 2.0 li 2WD MT | |||
| G-CON Body Structure | O | ||||
| Door Beams | O | ||||
| Neck Shock Mitigation Seats | O | ||||
| Child Lock | O | ||||
| SRS Airbags | Driver / Passenger | O | |||
| Side (w/ OPDS) | O | - | |||
| VSA (Vehicle Stability Assist) | O | - | |||
| ABS (Anti-Lock Brake System) | O | ||||
| EBD (Electronic Brake-Force Distribution) | O | ||||
| Seatbelts | Front | Adjustable 3-Pt. ELR w/ Pretensioner + Load Limiter x 2 | |||
| Rear | 3-Pt. ELR x 2 + 2-Pt. Center Belt | ||||
| Keyless Entry System w/ Security Alarm | O | ||||
| Wave Key | O | ||||
| Engine Immobilizer | O | ||||
| Rear Parking Sensors | O | ||||
| High-Mount Brake Lamp | O | ||||
| Pinch-Free Power Window | Driver Side | ||||
| Legend: O Standard – Not Available |
|---|